タイのここ数年間の物価上昇は厳しいものがあるようです。
物価に合わせて賃金も上がれば問題はありませんが、なかなかキビシイものがありそうです。
タイのニュースメディア『マティチョン』(มติชน)で、生活用品5年前との価格の比較がありました。
タイ語 | 日本語 | 5年前の価格 | 現在の価格 | 上昇率 |
แก๊สโซฮอล์ 95 (ลิตร) | ガソホール 95(リットル) | 27.7 | 38.8 | 40% |
น้ำมันพืช (ขวด) | 植物油(ボトル) | 40 | 53 | 32.50% |
ไข่ไก่ (ฟอง) | 鶏卵(卵) | 4 | 5 | 25% |
น้ำมันดีเซล (ลิตร) | ディーゼル燃料(リットル) | 26.5 | 33 | 24.50% |
ก๊าซหุงต้ม (ถัง 15 กก.) | 調理用ガス(15kgタンク) | 364 | 423 | 16.20% |
ไก่สด (ตัว) | 新鮮な鶏肉(一羽) | 200 | 230 | 15% |
หมูสันนอก (กก.) | 豚サーロイン(kg) | 140 | 160 | 14.30% |
昔、といっても10年ほど前はタイといえば、比較的安価で楽しめる旅行先だったのですが、さすがにこの先は厳しそう…